
Tandlægepriser
Vælg en tandklinik og find de gældende priser
Som patient er det vigtigt at du er opmærksom på, at Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til tandbehandlinger. Læs mere om tilskud til tandbehandling på Sygeforsikringen “danmark”s hjemmeside.
Dansk kvalitet og topmoderne klinikker er nøgleord i vores success til at levere vores patienter fair priser. Særligt vores tandlægepriser på porcelænskroner, implantater og tandblegning lavere
Priseksempel 1
IMPLANTATKRONE
BEHANDLING | PRIS |
---|---|
Forundersøgelse | – |
Panoramarøntgen | – |
Bedøvelse | – |
Abutment (opbygning) | – |
Healing abutment | – |
Implantat | |
Implantatkrone | |
I alt |
Priseksempel 2
STÅLPROTESE
BEHANDLING | PRIS |
---|---|
– | |
Undersøgelse | – |
Røntgen | – |
Bidregistrering | – |
Tandopstilling | – |
Stelprøve | – |
Stelprotese | 9.900 kr. |
I alt | 9.900 kr. |
Priseksempel 3
TANDKRONER
BEHANDLING | PRis |
---|---|
– | |
– | |
Røntgen | 0 |
Bedøvelse | 0 |
Porcelænskrone | 4.800 kr |
I alt | 4.800 kr |
PRISLISTEN
TANDEFTERSYN | PRIS |
---|---|
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 94.35 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 161.74 kr. |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 314.85 kr. |
Konsultation uden behandling | 255.67 kr. |
Individuel forebyggende behandling** | 160.54 kr. |
Individuel forbyggende behandling (uden tilskud)** | 267.57 kr. |
Røntgenbillede | 147.67 kr. |
Panorama scanning | 480 kr. |
Tandrensning | Pris |
---|---|
Tandrensning A – mindst 15 tænder | 202,41 kr. |
Tandrensning B – højst 14 tænder | 145,54 kr. |
Tandrensning A – mindst 15 tænder (uden tilskud) | 317 kr. |
Tandrensning B – højst 14 tænder (uden tilskud) | 228 kr. |
Tilskuddet gives sammen med en statusundersøgelse én gang hver 12. måned (inden for maksimalt 30 dage efter eftersynet). Priser er ifølge den nye overenskomst fra 1. april 2017. |
Porcelænskroner | Pris |
---|---|
Fuldkeramisk krone | 4.800kr |
Porcelænsfacade | 5.500 kr |
3-leddet porcelænsbro | 15.000 kr |
Priserne ved kroner og Broer er prisen inklusiv røntgen, bedøvelse . |
Implantater | Pris |
---|---|
Implantat | 9.000 kr |
Implantat + Implantat krone + Abutment (opbygning) | 17.000 kr |
Klikprotese på 2 implantater | |
Klikprotese på 4 implantater | |
Priserne er eksklusiv, kontrol-røntgen og bedøvelse . |
Proteser | Pris |
---|---|
Komplet protese (over & under) | 11.500 kr. |
Protese (over eller under) | 6.500 kr. |
Stålprotese | 9.900 kr. |
Delprotese | 6.500 kr. |
Rebasering (underforing) | 2.500kr. |
Protese udvidelse 1 tand | 900 kr. |
Immidiat tillæg – per del | 1.850 kr. |
Alle behandlinger er inkl. tandopstilling, stelprøver og tænder. |
Platsfyldninger | Pris |
---|---|
Lille kindtand – 2 flader | 950 kr. |
Lille kindtand – 3 flader | 1.150 kr. |
Stor kindtand – 2 flader | 1.250 kr. |
Stor kindtand – 3 flader | 1.450 kr. |
Plastopbygninger | Pris |
---|---|
Plastopbygning for krone | 1.200 kr. |
Plastopbygning med fiberstift | 1.900 kr. |
Kirurgi | Pris |
---|---|
Simpel tandudtrækning (inklusiv bedøvelse) | 325,81 kr. |
Operativ fjernelse af tand – pris fra | 1.150 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand – pris fra | 2.500kr. |
Rodbehandlinger | Pris |
---|---|
Rodbehandling af fortand (1 kanal) | 1.700 kr. |
Rodbehandling af kindtand (3 kanaler) | 3.400 kr. |
Ekstra rodskylning | 325 kr. |
Priserne er eksklusiv røntgen, bedøvelse og fyldning. |
Bidskinner | Pris |
---|---|
Bidskinne | 2.500 kr. |
Regulering af bidskinne | 800 kr. |
Undersøgelse af bidfunktion | 1.100 kr. |
Bidorthopædisk skinne | 2.700 kr. |
Tandblegning | Pris |
---|---|
Hjemmeblegning | 1.999 kr. |
Parodontal behandling | Pris |
---|---|
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 466,46 kr. |
Udvidet tandrensning | 277,30 kr. |
Tandrodsrensning per tand | 104,75 kr. |
Smertefri behandling | Pris |
---|---|
Lokalbedøvelse | 250 kr. |
Narkose – per time | 2.500 kr. |
Bemærk at Sygesikringen “danmark” kun giver tilskud til én time med narkose. |
Ved afbud senere end 2 timer før aftalt tid på klinikken. |
Priseksempler
3-leddet porcelænsbro | |
---|---|
Røntgen | 0 |
Bedøvelse | 0 |
Porcelænskrone x3 | 14400 kr |
HELPROTESE | 6.500 kr. |
---|---|
Røntgen | – |
Undersøgelse | – |
Bidregistrering | – |
Tandopstilling | – |
Stelprøve | – |
Helprotese | 6.500 kr. |
TANDKRONER | |
---|---|
Røntgen | 0 |
– | |
Bedøvelse | 0 |
– | |
Porcelænskrone | 4.800 kr |
Priseksempel 1
IMPLANTATKRONE
BEHANDLING | PRIS |
---|---|
Forundersøgelse | – |
Panoramarøntgen | – |
Bedøvelse | – |
Abutment (opbygning) | – |
Healing abutment | – |
Implantat | |
Implantatkrone | |
I alt |
Priseksempel 2
STÅLPROTESE
BEHANDLING | PRIS |
---|---|
– | |
Undersøgelse | – |
Røntgen | – |
Bidregistrering | – |
Tandopstilling | – |
Stelprøve | – |
Stelprotese | 9.900 kr. |
I alt | 9.900 kr. |
Priseksempel 3
TANDKRONER
BEHANDLING | Pris |
---|---|
– | |
– | |
Røntgen | 0 |
Bedøvelse | 0 |
Porcelænskrone | 4.800 kr |
I alt |
PRISLISTEN
TANDEFTERSYN | PRIS |
---|---|
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 94,35 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 161,74 kr. |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 314,85 kr. |
Konsultation uden behandling | 255,67 kr. |
Individuel forebyggende behandling** | 160,54 kr. |
Individuel forbyggende behandling (uden tilskud)** | 267,57 kr. |
Røntgenbillede | 147,69 kr. |
Panorama scanning | 480 kr. |
Tandrensning | Pris |
---|---|
Tandrensning A – mindst 15 tænder | 202,41 kr. |
Tandrensning B – højst 14 tænder | 145,54 kr. |
Tandrensning A – mindst 15 tænder (uden tilskud) | 317 kr. |
Tandrensning B – højst 14 tænder (uden tilskud) | 228 kr. |
Tilskuddet gives sammen med en statusundersøgelse én gang hver 12. måned (inden for maksimalt 30 dage efter eftersynet). Priser er ifølge den nye overenskomst fra 1. april 2017. |
Porcelænskroner | Pris |
---|---|
Fuldkeramisk krone | 4.800 kr |
Porcelænsfacade | 5.000 kr |
3-leddet porcelænsbro | 17.000 kr |
Priserne ved kroner og Broer er prisen inklusiv røntgen, bedøvelse. |
Implantater | Pris |
---|---|
Implantat | 9.000 kr |
Implantat + Implantat krone + Abutment (opbygning) | 17.000kr |
Klikprotese på 2 implantater | 25.000kr |
Klikprotese på 4 implantater | 40.000 kr |
Priserne ereksklusiv røntgen og bedøvelse . |
Proteser | Pris |
---|---|
Komplet protese (over & under) | 11.000 kr. |
Protese (over eller under) | 6.500 kr. |
Stålprotese | 9.900 kr. |
Delprotese | 6.500 kr. |
Rebasering (underforing) | 2.500 kr. |
Protese udvidelse 1 tand | 900 kr. |
Helprotese sæt | 10.000 kr. |
Immidiat tillæg – per del | 1.650 kr. |
Alle behandlinger er inkl. tandopstilling, stelprøver og tænder. |
Platsfyldninger | Pris |
---|---|
Lille kindtand – 2 flader | 950 kr. |
Lille kindtand – 3 flader | 1.150 kr. |
Stor kindtand – 2 flader | 1.250 kr. |
Stor kindtand – 3 flader | 1.450 kr. |
Plastopbygninger | Pris |
---|---|
Plastopbygning for krone | 1.200 kr. |
Plastopbygning med fiberstift | 1.900 kr. |
Kirurgi | Pris |
---|---|
Simpel tandudtrækning (inklusiv bedøvelse) | 325,81 kr. |
Operativ fjernelse af tand – pris fra | 1.100 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand – pris fra | 2.800 kr. |
Rodbehandlinger | Pris |
---|---|
Rodbehandling af fortand (1 kanal) | 1.700 kr. |
Rodbehandling af kindtand (3 kanaler) | 3.400 kr. |
Ekstra rodskylning | 325 kr. |
Priserne er eksklusiv røntgen, bedøvelse og fyldning. |
Bidskinner | Pris |
---|---|
Bidskinne | 2.500 kr. |
Regulering af bidskinne | 800 kr. |
Undersøgelse af bidfunktion | 1.100 kr. |
Bidorthopædisk skinne | 2.700 kr. |
Tandblegning | Pris |
---|---|
Hjemmeblegning | 1.999 kr. |
Parodontal behandling | Pris |
---|---|
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 466,46 kr. |
Udvidet tandrensning | 277,30 kr. |
Tandrodsrensning per tand | 104,75 kr. |
Smertefri behandling | Pris |
---|---|
Lokalbedøvelse | 250 kr. |
Narkose – per time | 2.500 kr. |
Bemærk at Sygesikringen “danmark” kun giver tilskud til én time med narkose. |
Ved afbud senere end 2 timer før aftalt tid på klinikken. |
Priseksempler
3-leddet porcelænsbro | |
---|---|
Røntgen | – |
Undersøgelse | – |
Bedøvelse | – |
Plastisk opbygning | – |
Porcelænskrone x3 |
HELPROTESE | 6.500 kr. |
---|---|
Røntgen | – |
Undersøgelse | – |
Bidregistrering | – |
Tandopstilling | – |
Stelprøve | – |
Helprotese | 6.500 kr. |
TANDKRONER | |
---|---|
Røntgen | 0 |
– | |
Bedøvelse | – |
– | |
Porcelænskrone | 4.800 kr |